Laporan
Laporan di app per rentang tanggal — omzet, laba, tren, jam tersibuk, layanan terlaris, per kapster, cara bayar, pelanggan, booking.
Lainnya → Laporan. Pilih rentang tanggal (hari ini, minggu, bulan, custom) dan cabang (Semua cabang untuk manager/owner). Tiga tab atas: Bisnis, Pelanggan, Tenaga kerja. Angka Dibanding periode sebelumnya (dengan persen naik/turun) muncul di tiap kartu. Bagikan laporan mengirim ringkasan teks via WA/e-mail.

| Bagian | Isi | Dipakai untuk |
|---|---|---|
| Omzet · Transaksi · Rata/struk | Termasuk penjualan produk | Angka harian |
| Laba | Omzet − Pengeluaran (yang dicatat di Keuangan) | Kasar, bukan laba akuntansi |
| Tren penjualan | Grafik per hari | Hari lemah/kuat |
| Jam tersibuk | Per jam | Susun shift |
| Layanan terlaris & Omzet produk | Unit & rupiah | Promo, stok |
| Omzet per kapster | Omzet, transaksi, rata | Komisi & evaluasi; Buka komisi tim |
| Cara bayar | Tunai vs tiap metode | Cocokkan dengan sesi kas & settlement |
| Pelanggan pada periode ini | Pelanggan unik, sudah pernah datang, tingkat kembali; Buka segmen pelanggan | Retensi |
| Performa booking | Konversi halaman booking | Marketing |
| Tenaga kerja | Biaya tenaga kerja vs omzet | Rasio gaji |
Kalau kosong: "Angkanya muncul begitu ada penjualan lunas yang tercatat atas nama seseorang" — pastikan kasir mengisi kapster saat bayar.
Laporan lengkap (laba rugi, arus kas, neraca, per divisi) ada di web Bisnis → Laporan dan Keuangan → Akuntansi & Laporan: Laporan & analytics · Baca laba rugi, arus kas, aset.
